遼寧工程技術大學2019年成人高考招生簡章
遼寧工程技術大學2019年成人高考招生簡章
報名入口
遼寧工程技術大學成人教育學院是學校實施成人教育的教學與管理職能部門,為社會承擔各類成人教育任務,已向社會輸出了10000多名本??飘厴I生,現在仍有9000余人在校就讀。在辦學層次上,有專升本、高升本、高升專和高職;在辦學形式上有脫產、函授及夜大。所有本科專業均具有學士學位授予權。此外,我院還有自學考試、地方委培、崗位培訓及專業證書班等各類辦學形式。
成人教育學院設有招生辦、教務科、自學考試中心、學生部、綜合科、學生黨支部、團委等職能部門,教學上選聘教學水平高、教學經驗豐富、熟悉成人教育特點的本校教師授課,對脫產學生依照日校的教學管理進行,函授學生采取以自學為主,集中輔導的方式,外地學員可就近在我院的函授站進行學習,我院選派教師到各站進行教學輔導。同時根據社會的需求,不斷調整專業結構,修訂教學計劃,充實新內容,本著“按需施教、學以致用”原則,強化實踐技能培養,突出素質教育。
遼寧工程技術大學繼續教育學院招生專業
高中起點??茖I
專業名稱 | 學歷 | 學制 | 形式 | 詳情 |
計算機科學與技術 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
機械工程及自動化 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
給水排水工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
測繪工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
采礦工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
礦物加工工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
地質工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
環境工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
安全工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
通信工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
會計學 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
工商管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
工程管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
市場營銷 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
國際經濟與貿易 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
人力資源管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
法學 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:法學... |
廣播電視新聞學 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:文史... |
動畫 | 本科 | 2.5 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:藝術... |
電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
土木工程 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
機械工程及其自動化 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
采礦工程 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
通信工程 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
工商管理 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
會計學 | 大學本科 | 5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
計算機及應用技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
建筑工程技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
道路橋梁工程技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
電氣自動化技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
煤礦開采技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
礦物加工技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
礦山地質 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
礦井通風與安全 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
工程測量技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
礦山機電 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
機械制造與自動化 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
焊接技術及自動化 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
數控技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
機電一體化技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
汽車檢測與維修技術 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
物業管理 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
會計電算化 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
經濟管理 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
市場營銷 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
人力資源管理 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
物流管理 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
旅游管理 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
法律事務 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
影視動畫 | 大專 | 2.5 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
#p#分頁標題#e#
遼寧工程技術大學繼續教育學院報名條件
1.高中起點本、??疲嚎忌鷳哂懈咧形幕潭?。
2.??破瘘c本科:考生應具有國家學信網認證的大專以上畢業證書。
遼寧工程技術大學繼續教育學院報名時間
從即日起開始接受報名,截止到8月底9月初。(每一個學校招生數量有限,先報先得,到后期不一定有用)